| PA CHIP | |||||
| Product Name | Freq(GHz) | Specs | Min order | ||
| 020PA | DC-20 | 1.III/IV Materials 2.Small signal gain:12dB 3.Psat:19dBm 4.P1dB:18dBm | 10pcs | ||
| 045PA | DC-45 | 1.III/IV Materials 2.Small signal gain:16dB 3.Psat:24dBm 4.P1dB:22dBm | 10pcs | ||
| 050PA | DC-50 | 1.III/IV Materials 2.Small signal gain:12dB 3.Psat:18dBm 4.P1dB:16dBm | 10pcs | ||
| 067PA | DC-67 | 1.III/IV Materials 2.Small signal gain:12dB 3.Psat:18dBm 4.P1dB:16dBm | 10pcs | ||
| 075PA | DC-75 | 1.III/IV Materials 2.Small signal gain:12dB 3.Psat:NA 4.P1dB:15dBm | 10pcs | ||
| 2PA | 2-27 | 1.GaN Materials 2.Small signal gain:19dB 3.Psat:36dBm 4.PAE:18% | 10pcs | ||
| 6PA | 6-27 | 1.III/IV Materials 2.Small signal gain:23dB 3.Psat:21dBm 4.P1dB:19dBm | 10pcs | ||
| 15PA | 15-43 | 1.III/IV Materials 2.Small signal gain:20dB 3.Psat:30dBm 4.P1dB:29.5dBm | 10pcs | ||
| 17PA | 17-27 | 1.GaN Materials 2.Small signal gain:27dB 3.Psat:43dBm 4.PAE:25% | 10pcs | ||
| 18PA4 | 18-26.5 | 1.GaN Materials 2.Small signal gain:24dB 3.Psat:45dBm 4.PAE:26% | 10pcs | ||
| 18PA5 | 18-26.5 | 1.GaN Materials 2.Small signal gain:25dB 3.Psat:41dBm 4.PAE:26% | 10pcs | ||
| 18PA | 18-40 | 1.GaN Materials 2.Small signal gain:22dB 3.Psat:38dBm 4.PAE:17% | 10pcs | ||
| 18PA2 | 18-40 | 1.GaN Materials 2.Small signal gain:21dB 3.Psat:40.5dBm 4.PAE:15% | 10pcs | ||
| 18PA3 | 18-45 | 1.GaN Materials 2.Small signal gain:38.5dB 3.Psat:20dBm 4.PAE:10% | 10pcs | ||
| 20PA | 20-50 | 1.III/IV Materials 2.Small signal gain:26dB 3.Psat:24dBm 4.P1dB:23dBm | 10pcs | ||
| 24PA | 24-28 | 1.GaN Materials 2.Small signal gain:24dB 3.Psat:39.5dBm 4.PAE:33% | 10pcs | ||
| 26PA | 26-40 | 1.GaN Materials 2.Small signal gain:22dB 3.Psat:40.5dBm 4.PAE:23% | 10pcs | ||
| 27PA | 27-31 | 1.GaN Materials 2.Small signal gain:23dB 3.Psat:43dBm 4.PAE:28% | 10pcs | ||
| 27PA2 | 27-31 | 1.GaN Materials 2.Small signal gain:23dB 3.Psat:42dBm 4.PAE:30% | 10pcs | ||
| 31PA | 27-31 | 1.GaN Materials 2.Small signal gain:21dB 3.Psat:41dBm 4.PAE:26% | 10pcs | ||
| 30PA | 30-75 | 1.III/IV Materials 2.Small signal gain:20dB 3.Psat:21dBm 4.P1dB:20dBm | 10pcs | ||
| 33PA | 33-37 | 1.GaN Materials 2.Small signal gain:23dB 3.Psat:45dBm 4.PAE:22% | 10pcs | ||
| 34PA | 34-64 | 1.III/IV Materials 2.Small signal gain:19dB 3.Psat:21dBm 4.P1dB:20dBm | 10pcs | ||
| 35PA | 35-60 | 1.GaN Materials 2.Small signal gain:20dB 3.Psat:36dBm 4.PAE:13% | 10pcs | ||
| 36PA | 36-42 | 1.III/IV Materials 2.Small signal gain:22dB 3.Psat:40dBm@28%PAE 4.P1dB:38dBm | 10pcs | ||
| 37PA | 37-43 | 1.III/IV Materials 2.Small signal gain:20dB 3.Psat:27dBm@25%PAE 4.P1dB:18dBm | 10pcs | ||
| 46PA | 46-53 | 1.GaN Materials 2.Small signal gain:20dB 3.Psat:39dBm 4.PAE:26% | 10pcs | ||
| 46PA2 | 46-53 | 1.GaN Materials 2.Small signal gain:18dB 3.Psat:41.5dBm 4.PAE:24% | 10pcs | ||
| 4752-P37 | 47-52 | 1.GaN Materials 2.Gain: 15dB 3.Psat:37.5dBm 4.PAE:24% | 10pcs | ||
| 50PA2 | 50-63 | 1.GaN Materials 2.Small signal gain:18dB 3.Psat:37sdBm 4.PAE:20% | 10pcs | ||
| 50PA | 50-90 | 1.III/IV Materials 2.Small signal gain:21dB 3.Psat:20dBm 4.P1dB:19dBm | 10pcs | ||
| 60PA | 60-87 | 1.GaN Materials 2.Small signal gain:23dB 3.Psat:29dBm 4.PAE:10% | 10pcs | ||
| 6090-P33 | 60-90 | 1.GaN Materials 2.Gain: 6.4dB 3.Psat:33.4dBm 4.PAE:8% | 10pcs | ||
| 60110-P22 | 60-110 | 1.GaN Materials 2.Gain: 19dB 3.Psat: 22dBm | 10pcs | ||
| 66PA | 66-75 | 1.GaN Materials 2.Small signal gain:20dB 3.Psat: 34.5dBm 4.PAE:20% | 10pcs | ||
| 70PA | 70-90 | 1.III/IV Materials 2.Small signal gain:23dB 3.Psat: 17dBm 4.P1dB:16dBm | 10pcs | ||
| 71PA1 | 71-76 | 1.III/IV Materials 2.Small signal gain:22dB 3.Psat: 27dBm 4.P1dB:NA | 10pcs | ||
| 75PA | 75-110 | 1.III/IV Materials 2.Small signal gain:15dB 3.Psat: 16dBm 4.P1dB:15dBm | 10pcs | ||
| 75PA2 | 75-110 | 1.GaN Materials 2.Small signal gain:20dB 3.Psat: 28dBm 4.PAE:7% | 10pcs | ||
| 75110-P24 | 75-110 | 1.GaN Materials 2.Gain: 17dB 3.Psat: 24.2dBm 4.PAE:6.5% | 10pcs | ||
| 75110-P28 | 75-110 | 1.GaN Materials 2.Gain: 8.2dB 3.Psat: 28dBm | 10pcs | ||
| MKR-75110-P30 | 75-110 | 1.GaN Materials 2.Gain: 9dB 3.Psat: 29dBm | 10pcs | ||
| 76PA | 76-81 | 1.GaN Materials 2.Small signal gain:20dB 3.Psat: 33dBm 4.PAE:20% | 10pcs | ||
| 80130-P26 | 80-130 | 1.GaN Materials 2.Gain: 22dB 3.Psat: 26dBm 4.PAE: 4.3% | 10pcs | ||
| 81PA | 81-86 | 1.III/IV Materials 2.Small signal gain:18dB 3.Psat: 27dBm 4.PAE:13% | 10pcs | ||
| 88PA1 | 88-100 | 1.III/IV Materials 2.Small signal gain:16dB 3.Psat: 22dBm 4.P1dB:21dBm | 10pcs | ||
| 90PA | 90-98 | 1.GaN Materials 2.Small signal gain:21dB 3.Psat: 34dBm 4.PAE:10% | 10pcs | ||
| 90PA2 | 90-98 | 1.GaN Materials 2.Small signal gain:20dB 3.Psat: 29dBm 4.PAE:11% | 10pcs | ||
| 90PA3 | 90-98 | 1.GaN Materials 2.Small signal gain:18dB 3.Psat: 26.5dBm 4.PAE:12% | 10pcs | ||
| 92PA | 92-96 | 1.GaN Materials 2.Small signal gain:19dB 3.Psat: 36dBm 4.PAE:9% | 10pcs | ||
| 9296-P30 | 92-96 | 1.GaN Materials 2.Gain: 12dB 3.Psat: 30dBm 4.PAE:15% | 10pcs | ||
| 9296-P33 | 92-96 | 1.GaN Materials 2.Gain: 10dB 3.Psat: 33dBm 4.PAE:14% | 10pcs | ||
| 100PA | 100-115 | 1.III/IV Materials 2.Small signal gain:17dB 3.Psat: 17dBm 4.P1dB:16dBm | 10pcs | ||
| 110PA | 110-145 | 1.III/IV Materials 2.Small signal gain:19dB 3.Psat: 15dBm 4.PAE:6% | 10pcs | ||
| 110PA1 | 110-170 | 1.GaN Materials 2.Small signal gain:22dB 3.Psat: 19dBm 4.PAE:5% | 10pcs | ||
| 110170-P20 | 110-170 | 1.GaN Materials 2.Small signal gain:17dB 3.Psat: 18dBm | 10pcs | ||
| 140160-P28 | 140-160 | 1.GaN Materials 2.Small signal gain:10dB 3.Psat: 28dBm | 10pcs | ||
| 188222-P19 | 182-222 | 1.GaN Materials 2.Small signal gain:18dB 3.Psat: 19dBm 4.PAE: 3% | 10pcs | ||
| 195PA | 195-220 | 1.III/IV Materials 2.Small signal gain:20dB 3.Psat: 12dBm 4.P1dB:10dBm | 10pcs | ||
| 200PA | 200-230 | 1.GaN Materials 2.Gain:10dB 3.Psat: 20dBm 4.PAE:3% | 10pcs | ||
| 210PA | 210-230 | 1.III/IV Materials 2.Small signal gain:20dB 3.Psat: 16dBm 4.P1dB:NA | 10pcs | ||
| 215PA | 215-230 | 1.III/IV Materials 2.Small signal gain:20dB 3.Psat: 13dBm 4.P1dB:10dBm | 10pcs | ||
| 330PA | 330-355 | 1.III/IV Materials 2.Small signal gain:10dB 3.Psat: 5dBm 4.P1dB:NA | 10pcs | ||
| LNA CHIP | |||||
| Product Name | Freq(GHz) | Specs | Min order | ||
| 17LNA1 | 17-23 | 1.III/IV Materials 2.Small signal gain:28dB 3.NF:1.2dB 4.P1dB:4dBm | 10pcs | ||
| 17LNA2 | 17-45 | 1.III/IV Materials 2.Small signal gain:23dB 3.NF:2.3dB 4.P1dB:13dBm | 10pcs | ||
| 22LNA | 22-32 | 1.III/IV Materials 2.Small signal gain:28dB 3.NF:1.4dB 4.P1dB:5dBm | 10pcs | ||
| 24LNA | 24-43 | 1.III/IV Materials 2.Small signal gain:25dB 3.NF:1.7dB 4.P1dB:6dBm | 10pcs | ||
| 32LNA | 32-52 | 1.III/IV Materials 2.Small signal gain:29dB 3.NF:1.8dB 4.P1dB:4dBm | 10pcs | ||
| 37LNA1 | 37-43 | 1.III/IV Materials 2.Small signal gain:24dB 3.NF:2.2dB 4.P1dB:4dBm | 10pcs | ||
| 37LNA2 | 37-43 | 1.III/IV Materials 2.Small signal gain:22dB 3.NF:2.2dB 4.P1dB:15dBm | 10pcs | ||
| 47LNA1 | 47-53 | 1.III/IV Materials 2.Small signal gain:21dB 3.NF:2.5dB 4.P1dB:5dBm | 10pcs | ||
| 47LNA2 | 47-75 | 1.III/IV Materials 2.Small signal gain:20dB 3.NF:1.8dB 4.P1dB:0dBm | 10pcs | ||
| 50LNA | 50-75 | 1.III/IV Materials 2.Small signal gain:21dB 3.NF:3dB 4.P1dB:7dBm | 10pcs | ||
| 60LNA | 60-90 | 1.III/IV Materials 2.Small signal gain:21dB 3.NF:3.2dB 4.P1dB:10dBm | 10pcs | ||
| 65LNA | 65-110 | 1.III/IV Materials 2.Small signal gain:20dB 3.NF:2.3dB 4.P1dB:0dBm | 10pcs | ||
| 66LNA | 66-86 | 1.III/IV Materials 2.Small signal gain:21dB 3.NF:3.6dB 4.P1dB:14dBm | 10pcs | ||
| 70LNA | 70-90 | 1.III/IV Materials 2.Small signal gain:25dB 3.NF:2.9dB 4.P1dB:9dBm | 10pcs | ||
| 75LNA | 75-110 | 1.III/IV Materials 2.Small signal gain:22dB 3.NF:3.6dB 4.P1dB:0dBm | 10pcs | ||
| 90LNA | 90-110 | 1.III/IV Materials 2.Small signal gain:23dB 3.NF:3.6dB 4.P1dB:0dBm | 10pcs | ||
| 92LNA | 92-96 | 1.III/IV Materials 2.Small signal gain:19dB 3.NF:4dB 4.P1dB:11dBm | 10pcs | ||
| 100LNA | 100-160 | 1.III/IV Materials 2.Small signal gain:20dB 3.NF:4.5dB 4.P1dB:0dBm | 10pcs | ||
| 110LNA | 110-170 | 1.III/IV Materials 2.Small signal gain:18dB 3.NF:3.5dB 4.P1dB:0dBm | 10pcs | ||
| 110LNA | 110-170 | 1.III/IV Materials 2.Small signal gain:18dB 3.NF:3.5dB 4.P1dB:0dBm | 10pcs | ||
| 120LNA | 120-200 | 1.III/IV Materials 2.Small signal gain:20dB 3.NF:3.5dB 4.P1dB:0dBm | 10pcs | ||
| 195LNA | 195-230 | 1.III/IV Materials 2.Small signal gain:24dB 3.NF:5.8dB 4.P1dB:NA | 10pcs | ||
| 210LNA | 210-270 | 1.III/IV Materials 2.Small signal gain:20dB 3.NF:6.5dB 4.P1dB:NA | 10pcs | ||
| PIN/FET Switch | |||||
| Product Name | Freq(GHz) | Specs | Min order | ||
| 070SWS | DC-70 | 1.PIN Switch/SPST 2.S21:0.8dB 3.Isolation:30dB 4.S11:-15dB | 10pcs | ||
| 070SWD | DC-70 | 1.PIN Switch/SPDT 2.S21:1.0dB 3.Isolation:30dB 4.S11:-18dB | 10pcs | ||
| 070SW3 | DC-70 | 1.PIN Switch/SP3T 2.S21:1.2dB 3.Isolation:30dB 4.S11:-15dB | 10pcs | ||
| 070SW4 | DC-70 | 1.PIN Switch/SP4T 2.S21:1.8dB 3.Isolation:25dB 4.S11:-18dB | 10pcs | ||
| 050SW4 | 0.05-50 | 1.PIN Switch/SP4T 2.S21:0.7dB 3.Isolation:30dB 4.S11:-15dB | 10pcs | ||
| 24SW4 | 24-34 | 1.PIN Switch/SP4T 2.S21:1.6dB 3.Isolation:28dB 4.S11:-15dB | 10pcs | ||
| 30SW4 | 30-40 | 1.PIN Switch/SP4T 2.S21:1.6dB 3.Isolation:27.5dB 4.S11:-20dB | 10pcs | ||
| 32SWD | 32-38 | 1.PIN Switch/SPDT 2.S21:1dB 3.Isolation:20dB 4.S11:-20dB | 10pcs | ||
| 32SWD2 | 32-38 | 1.PIN Switch/SPDT 2.S21:1.3dB 3.Isolation:16dB 4.S11:-15dB | 10pcs | ||
| 040SW4 | 0.05-40 | 1.PIN Switch/SP4T 2.S21:3dB 3.Isolation:30dB 4.S11:-10dB | 10pcs | ||
| 70SW4 | 70-95 | 1.PIN Switch/SP4T 2.S21:3.5dB 3.Isolation:29dB 4.S11:-15dB | 10pcs | ||
| 70SWS | 70-110 | 1.PIN Switch/SPST 2.S21:1.6dB 3.Isolation:26dB 4.S11:-15dB | 10pcs | ||
| 70SWD | 70-110 | 1.PIN Switch/SPDT 2.S21:2.5dB 3.Isolation:35dB 4.S11:-15dB | 10pcs | ||
| 200SWS | 200-260 | 1.PIN Switch/SPST 2.S21:3dB 3.Isolation:30dB 4.S11:-15dB | 10pcs | ||
| 20SW-SMT | 20-32 | 1.PIN Switch/SP4T 2.S21:2.2dB 3.Isolation:30dB 4.S11:-10dB | 10pcs | ||
| 30SW-SMT | 30-40 | 1.PIN Switch/SP4T 2.S21:2.8dB 3.Isolation:30dB 4.S11:-10dB | 10pcs | ||
| 05SW-SMT | 0.05-30 | 1.PIN Switch/SP4T 2.S21:2.4dB 3.Isolation:25dB 4.S11:-10dB | 10pcs | ||
| Zero Bias Detector Chip | |||||
| Product Name | Freq(GHz) | Specs | Min order | ||
| 0110ZBD | DC-110 | 1.Senstivity:600V/W 2.Dynamic Range:-50 to -20dBm 3.S11:-15dB | 10pcs | ||
| 50ZBD | 50-75 | 1.Senstivity:4500V/W 2.Dynamic Range:-50 to -20dBm 3.S11:-10dB | 10pcs | ||
| 70ZBD | 70-130 | 1.Senstivity:3000V/W 2.Dynamic Range:-50 to -20dBm 3.S11:-10dB | 10pcs | ||
| 90ZBD | 90-170 | 1.Senstivity:2500V/W 2.Dynamic Range:-50 to -20dBm 3.S11:-10dB | 10pcs | ||
| 210ZBD | 210-320 | 1.Senstivity:2000V/W 2.Dynamic Range:-50 to -20dBm 3.S11:-5dB | 10pcs | ||
Establish:March, 2017
Name: IKON ASIA PACIFIC LTD
Capital: 5,000,000 (JPY)
Email: ikoninc.jp@gmail.com
BANK: HAMAMATSUCHO Branch, MIZUHO BANK
Product Line: 1.GaAs Based air bridge schottky diode(50-1000GHz)
2.Millimeter and Terahertz subsystem
3.Design service
Factory: OEM
Learn More
Specifications:
1、Provide 3D machining drawings;
2、Provide a circuit layout;
3、Provide assembly drawings and recommended process steps;
Feature:
1、Custom Design;
2、Simulated results available;
3、Packaging module available;
Specifications:
1、Provide 3D machining drawings;
2、Provide a circuit layout;
3、Provide assembly drawings and recommended process steps;
Feature:
1、Custom Design;
2、Simulated results available;
3、Packaging module available;
Specifications:
1、Provide 3D machining drawings;
2、Provide a circuit layout;
3、Provide assembly drawings and recommended process steps;
Feature:
1、Custom Design;
2、Simulated results available;
3、Packaging module available;